| Virksomhed | Branche | By | Investeringsår | Fond |
|---|---|---|---|---|
| Aabo-Ideal A/S | Udvikling & produktion af anlæg | Faaborg | 2018 | Fond IV |
| Brandfix A/S | Skønhed og personlig pleje | Viby J (Aarhus) | 2021 | Fond V |
| CN3 A/S | Arkitekt- og ingeniørvirksomhed | Søborg | 2023 | Fond V |
| Creativ Company A/S | Detailhandel | Holstebro | 2025 | Fond VI |
| Dania Plast A/S | Gummi og plast | Skive | 2018 | Fond IV |
| Effection A/S | Visuel kommunikation & produktion | Aarhus og København | 2016 | Fond IV |
| Eico A/S | Elektrisk udstyr | Brønderslev | 2021 | Fond V |
| Food and Event Lab ApS | Servicevirksomhed | København | 2022 | Fond V |
| Grafisk Maskinfabrik A/S | Maskiner | Birkerød | 2017 | Fond IV |
| GreyBird Aviation Group ApS | Luftfart | Aarhus | 2024 | Fond VI |
| HBC Group ApS | Automotive | Støvring | 2025 | Fond VI |
| HMK Bilcon A/S | Transportmateriel | Aalborg | 2023 | Fond V |
| Hans Aa A/S | Vindenergi | Esbjerg | 2023 | Fond V |
| Helsam Gruppen A/S | Detailhandel | Sønderborg | 2023 | Fond V |
| ICEpower A/S | Elektronik, audio | Gladsaxe | 2016 | Fond IV |
| JP Air Tech ApS | Luftrensning | Sakskøbing | 2025 | Fond VI |
| John Bjerrum Nielsen A/S | Kemi | Bramming | 2014 | Fond III |
| Kvist Industries A/S | Møbler | Varde | 2013 | Fond III |
| Logitrans A/S | Transportmateriel | Ribe | 2023 | Fond V |
| RG Rom Gummi A/S | Gummi og plast | Lemvig | 2021 | Fond V |
| Raasdal DE Invest ApS | Direct-to-Consumer | Sorø | 2022 | Fond V |
| Spectre Holding A/S | Tekstil og mode | Ikast | 2021 | Fond V |
| Sports Group Denmark A/S | Tekstil og mode | Silkeborg | 2016 | Fond IV |
| Standout A/S | Marketing- og webbureau | København | 2023 | Fond V |
| Støtek A/S | Automotive | Vojens | 2020 | Fond V |
| System Transport A/S | Transport og logistik | Herning | 2017 | Fond IV |
| Tenax Sild A/S | Fødevarer | Nyborg | 2015 | Fond IV |
| Viegand Maagøe A/S | Konsulentvirksomhed | København | 2022 | Fond V |
| Wila A/S | Maskiner | Silkeborg | 2019 | Fond IV |
| Zolo International Trading ApS | Detailhandel | Silkeborg | 2023 | Fond V |
| Østergaard Entreprise A/S | Energiinfrastruktur | Esbjerg | 2024 | Fond V |
Tidligere investeringer
| Virksomhed | Branche | By | Investeringsår | Exit | Fond |
|---|---|---|---|---|---|
| Omni Technical Solutions A/S | Autoværksteder | København/Dubai | 2007 | 2023 | Fond II |