Investeringer
| Virksomhed | Branche | Investeringsår | Exit |
|---|---|---|---|
| Abio A/S | Byggematerialer og komponenter | 2010 | 2013 |
| Agramkow A/S | Automotive | 1999 | 2011 |
| Bilcon A/S | Automotive | 1996 | 1999 |
| Bilwinco A/S | Automation | 1995 | 2010 |
| BioDan A/S | Pharma | 1996 | 2005 |
| Bladt Industries A/S | Metalforarbejdning | 2001 | 2012 |
| Bukkehave Corporation A/S | Transport og logistik | 2003 | 2007 |
| DanTruck A/S | Transport og logistik | 1995 | 2013 |
| Danplate A/S | - | 1994 | 1995 |
| Dansk Møbelglas A/S | Møbler | 2000 | 2002 |
| Fibo Maskiner A/S | Udvikling & produktion af anlæg | 2000 | 2003 |
| First Impression A/S | Visuel kommunikation & produktion | 1999 | 2000 |
| GJ Industrilakering A/S | Kemi | 1996 | 1999 |
| GK Glas A/S | Byggematerialer og komponenter | 1996 | 2002 |
| Gama Dan Equip A/S | Visuel kommunikation & produktion | 1999 | 2003 |
| Globe Meat Technology A/S | Landbrug og dyr | 1996 | 2000 |
| Green Farm Energy A/S | Udvikling & produktion af anlæg | 2001 | 2011 |
| Gråkjær Staldbyg A/S | Landbrug og dyr | 2000 | 2001 |
| HMK Holding A/S | Transportmidler | 2000 | 2004 |
| Hokodan A/S | Metalforarbejdning | 2005 | 2007 |
| I-Data International A/S | Elektrisk udstyr | 1998 | 2002 |
| ICEA Denmark A/S | Visuel kommunikation & produktion | 1999 | 2003 |
| Incon A/S | Transport og logistik | 1995 | 1999 |
| J. Hvidtved Larsen A/S | Maskiner | 1997 | 2016 |
| J. Zartow A/S | Tekstil og mode | 1997 | 2002 |
| Jydsk Aluminium Industri A/S | Metalforarbejdning | 2001 | 2005 |
| K.P. Komponenter A/S | Byggematerialer og komponenter | 1998 | 2014 |
| KE Fibertec A/S | Installation af maskiner og udstyr | 1996 | 2003 |
| Kjærgaard - El & Industri Automatik A/S | Automation | 1998 | 2003 |
| Kurt Hansen Holding A/S | Metalforarbejdning | 2000 | 2010 |
| Marketing Group A/S | Distribution | 1997 | 2000 |
| MatchWork World Wide A/S | Software | 2001 | 2003 |
| Mermaid Technology A/S | Computere og optisk udstyr | 1998 | 2003 |
| Multifurn A/S | Møbler | 1998 | 1999 |
| NTD International A/S | Transportmidler | 2000 | 2001 |
| Nordjysk EDB-Center A/S | IT | 2000 | 2001 |
| Omada A/S | IT | 2000 | 2018 |
| P.N. Erichsen Holding A/S | Vindenergi | 2002 | 2003 |
| PF Management Holding ApS | Metalforarbejdning | 1997 | 2013 |
| PNE Steel A/S | Metalforarbejdning | 2003 | 2007 |
| PhaseOne Trials A/S | Pharma | 2003 | 2009 |
| Saint Tropez Holding A/S | Tekstil og mode | 1998 | 2002 |
| ScanView A/S | Computere og optisk udstyr | 1997 | 2000 |
| Sunprojuice Denmark A/S | Fødevarer | 1997 | 1998 |
| Syntax Gruppen A/S | Software | 2000 | 2003 |
| Timberman Denmark A/S | Møbler | 1995 | 2011 |
| Tinglev Elementfabrik A/S | Byggematerialer og komponenter | 1994 | 2006 |
| Trip Trap Denmark A/S | Møbler | 1995 | 2007 |
| Tømrer & Snedkergården A/S | Byggematerialer og komponenter | 1997 | 1998 |
| UM A/S | - | 1995 | 2002 |
| Ulmadan A/S | Maskiner | 2005 | 2007 |
| Ulmadan Productions A/S | Maskiner | 2000 | 2005 |
| Union Engineering A/S | Udvikling & produktion af anlæg | 2002 | 2010 |
| VPG Holding A/S | Landbrug og dyr | 1997 | 2008 |
| Vildbjerg Papir A/S | Visuel kommunikation & produktion | 1999 | 2006 |
| Virklund Sport A/S | Udvikling & produktion af anlæg | 2001 | 2018 |
| WoodCare Denmark A/S | Kemi | 2004 | 2015 |
| Zacho Mørup A/S | Tekstil og mode | 1998 | 1999 |
| Zealand Care A/S | IT | 2001 | 2004 |
| Åkerbergs Maskiner A/S | Transport og logistik | 1995 | 1998 |
Selskabsoplysninger
| Selskabsnavn | Selskabet skifter navn til Licuno ApS og er fra 2020 ikke længere en del af Dansk Ejerkapital. |
| Etableret | 1994 |
| Kapitalgrundlag | 264,1 mio. kr. |
| Investeringskomité | Ino Dimsits, formand |
| CVR. nr. | 18 12 08 95 |