Investeringer
Virksomhed | Branche | Investeringsår | Exit |
---|---|---|---|
Borch Textile Group A/S | Tekstil og mode | 2013 | 2019 |
Brdr. A. & B. Andersen A/S | Servicevirksomhed | 2010 | 2011 |
C&H System A/S | Automation | 2012 | 2023 |
Christian Berg A/S | Installation af maskiner og udstyr | 2013 | 2015 |
Confac A/S | Byggematerialer og komponenter | 2010 | 2014 |
DDD-Diagnostic A/S | Computere og optisk udstyr | 2011 | 2013 |
Euro Therm Invest A/S | Udvikling & produktion af anlæg | 2010 | 2020 |
FSG Foods ApS | Fødevarer | 2014 | 2018 |
Global Wind Power Europe A/S | Vindenergi | 2013 | 2015 |
HT Bendix A/S | Distribution | 2012 | 2019 |
John Bjerrum Nielsen A/S | Kemi | 2014 | |
KD Group A/S | Udvikling & produktion af anlæg | 2014 | 2020 |
Kvist Industries A/S | Møbler | 2013 | |
KVM Industrimaskiner A/S | Udvikling & produktion af anlæg | 2011 | 2018 |
Lindø Steel A/S | Metalforarbejdning | 2012 | 2017 |
Nordisk Company A/S | Tekstil og mode | 2012 | 2020 |
Printca A/S | Visuel kommunikation & produktion | 2010 | 2012 |
Resolux A/S | Vindenergi | 2010 | 2016 |
Ribe Jernindustri A/S | Metalforarbejdning | 2011 | 2015 |
Scanflavour Holding A/S | Fødevarer | 2012 | 2018 |
SGM Holding A/S | Elektrisk udstyr | 2013 | 2015 |
Sjørring Maskinfabrik A/S | Metalforarbejdning | 2014 | 2022 |
Theca A/S | Møbler | 2012 | 2022 |
Total Wind Group A/S | Vindenergi | 2010 | 2018 |
Uno Danmark Holding A/S | Tekstil og mode | 2011 | 2016 |
Selskabsoplysninger
Selskabsnavn | Industri Udvikling III K/S |
Etableret | 2010 |
Kapitalgrundlag | 338 mio. kr. |
Aktive selskaber | 2 |
Investeringskomité | Henrik Thulesen, formand |
Ejere | AKF Invest CPH A/S |
CVR. nr. | 32 94 36 08 |