Investeringer
Virksomhed | Branche | Investeringsår | Exit |
---|---|---|---|
BrandFix A/S | Skønhed og personlig pleje | 2021 | |
CN3 A/S | Arkitekt- og ingeniørvirksomhed | 2023 | |
Eico A/S | Elektrisk udstyr | 2021 | |
Food and Event Lab ApS | Servicevirksomhed | 2022 | |
Hans Aa A/S | Vindenergi | 2023 | |
Helsam Gruppen A/S | Detailhandel | 2023 | |
HMK Bilcon A/S | Transportmateriel | 2023 | |
Logitrans A/S | Transportmateriel | 2023 | |
Østergaard Entreprise A/S | Energiinfrastruktur | 2024 | |
Raasdal DE Invest ApS | Direct-to-Consumer | 2022 | |
RG Rom Gummi A/S | Gummi og plast | 2021 | |
Spectre Holding A/S | Tekstil og mode | 2021 | |
Standout A/S | Marketing- og webbureau | 2023 | |
Støtek A/S | Automotive | 2020 | |
Tic elkas A/S | Automation | 2022 | 2023 |
Viegand Maagøe A/S | Konsulentvirksomhed | 2022 | |
Zolo International Trading ApS | Detailhandel | 2023 |
Selskabsoplysninger
Selskabsnavn | Dansk Ejerkapital V K/S |
Etableret | 2019 |
Kapitalgrundlag | 601 mio. kr. |
Aktive selskaber | 16 |
Investeringskomité | Henrik Thulesen, formand |
Ejere | En blanding af pensionskassemidler og private investorer; herunder bl.a.: Dansk Vækstkapital II K/S |
CVR. nr. | 40 68 66 06 |