Omni Technical Solutions A/S
Omni Technical Solutions A/S er den førende udbyder af flådestyring og værkstedsydelser til internationale firmaer og organisationer, der primært opererer i udviklingslande og i verdens ”brændpunkter”.
Årsrapport (t.USD) | 2018* | 2019* | 2020* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsætning | $143.718 | $203.336 | $223.159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA | $3.800 | $8.400 | $8.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultat før skat | $766 | $1.590 | $1.263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egenkapital | $22.626 | $23.429 | $24.542 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balancesum | $69.746 | $88.393 | $95.116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*) Tallene er for den fortsættende aktivitet |
Baggrund
Omni Technical Solutions A/S er moderselskab for Automotive Management Services (AMS). AMS har hjemsted i Dubai, og er den førende udbyder af flådestyring og værkstedsydelser til internationale firmaer og organisationer, der primært opererer i udviklingslande og i verdens ”brændpunkter”.
Selskabet er pt. repræsenteret i Mellemøsten, Somalia, Sydsudan og Algier.
Udvikling
Omnis datterselskab AMS har i 2020 fortsat den omfattende forretning med servicering af de afghanske myndigheders flåde af køretøjer og derudover haft en betydelig forretning i Mellemøsten og Østafrika. I 2021 er der imidlertid sket store ændringer, idet de vestlige tropper har besluttet at forlade Afghanistan. Det har haft den konsekvens, at de aftaler, AMS havde i Afghanistan, er opsagte. Der forhandles om betydelige kontrakter i en række lande i Mellemøsten og Nord- og Østafrika. Kunderne er ud over regeringer, FN organisationer og private hjælpeorganisationer.
Omni Technical Solutions A/S
Beliggenhed | København/Dubai |
Regnskabsperiode | 1/1 - 31/12 |
Medarbejdere | 3.723 |
Ejerandel | 48,8% |
Investeringsår | 2007 |
Direktion | Andrew Robertson |
Bestyrelse | Mikael Konnerup, formand, |
Revisor | EY Godkendt Revisionspartnerselskab, Odense, statsaut. revisor Søren Smedegaard Hvid |
Hjemmeside | www.o-t-s.dk |